TANG-NANO: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Andi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:Tang-Nano Basisplatine.jpg|Tang-Nano Basisplatine | Datei:Tang-Nano Basisplatine.jpg|Tang-Nano Basisplatine | ||
Datei:20250809 183311.jpg|Tang-Nano Basisplatine mit eingesetztem FPGA-Board | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Beim Tang-Nano handelt es sich um ein preisgünstiges, jedoch leistungsfähiges FPGA-Board mit welchem aktuell einige verschiedene Karten emuliert werden können. | Beim Tang-Nano handelt es sich um ein preisgünstiges, jedoch leistungsfähiges FPGA-Board mit welchem aktuell einige verschiedene Karten emuliert werden können. | ||
Für nähere Informationen zum Tang-Nano board siehe: https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/tang-nano-20k/nano-20k.html | Für nähere Informationen zum Tang-Nano board siehe: https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/tang-nano-20k/nano-20k.html | ||
'''Schaltplan:''' [https://github.com/avg67/nkc/blob/main/KiCad/GDP_FPGA_III/gdp.pdf Schaltplan] | |||
===Emulierte Karten (Stand 08.2025):=== | ===Emulierte Karten (Stand 08.2025):=== | ||
* GDP64HS-FPGA inkl. Farberweiterung mit 256 Farben | * GDP64HS-FPGA inkl. Farberweiterung mit 256 Farben | ||
Zeile 16: | Zeile 22: | ||
Das Tang-Nano kann dabei als Bus-Slave betrieben werden (mit einer externen CPU) oder auch als komplettes "System on Chip" mit Z80 oder 68000 CPU und internen RAM. | Das Tang-Nano kann dabei als Bus-Slave betrieben werden (mit einer externen CPU) oder auch als komplettes "System on Chip" mit Z80 oder 68000 CPU und internen RAM. | ||
===Programmierung:=== |
Version vom 9. August 2025, 19:15 Uhr
Beschreibung
Beim Tang-Nano handelt es sich um ein preisgünstiges, jedoch leistungsfähiges FPGA-Board mit welchem aktuell einige verschiedene Karten emuliert werden können.
Für nähere Informationen zum Tang-Nano board siehe: https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/tang-nano-20k/nano-20k.html
Schaltplan: Schaltplan
Emulierte Karten (Stand 08.2025):
- GDP64HS-FPGA inkl. Farberweiterung mit 256 Farben
- PS/2 Key
- PS/2 Mouse
- Sound
- SD-Card (SPI, SDIO)
- Ser
- Timer (interruptfähig)
Das Tang-Nano kann dabei als Bus-Slave betrieben werden (mit einer externen CPU) oder auch als komplettes "System on Chip" mit Z80 oder 68000 CPU und internen RAM.