HD64180
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Beschreibung
CPU-HD64180/8 die HD64180 CPU-Karte
Aufbau
Bauteileliste
Stück | ID | Bezeichnung | Bemerkung |
---|---|---|---|
4 | IC1, IC3, IC4, IC5 | 74LS244 | |
1 | IC2 | 74LS245 | |
1 | IC6 | HD64180RCP6X | |
1 | IC7 | 74LS04 | |
1 | IC8 | 74LS00 | |
1 | IC10 | MAX232 | |
1 | IC11 | TL7705AIP | Spannungsdetektor 4,55V |
1 | R1 | 3k3 | |
2 | R2, R3 | 22k | |
5 | C3, C4, C7, C8, C24 | 1µF | |
1 | C10 | 100µF | |
11 | C9, C12, C13, C15...22 | 100nF | |
1 | C11 | 470µF | |
2 | RN1, RN2 | 4x 3k3 | |
1 | P1 | Stiftleiste 1x3, gerade | |
1 | P4 | Stiftleiste 2x10, gerade | |
3 | P2, P3, P7 | Stiftleiste 1x2, gerade | |
4 | P5, P6, P8, P9 | Stiftleiste 1x6, gerade | |
1 | X1 | Oszillator 8MHz | Reichelt: OSZI 8,000000 |
1 | SW1 | Kurzhubtaster | Reichelt: TASTER 3301B |
1 | J1 | Stiftleiste 1x54, gewinkelt | |
1 | J3 | D-SUB-Buchse, 9-polig | Reichelt: D-SUB BU 09EU |
Jumper
- P1: 1-2 Takt über Bustreiber auf Bus, 2-3 Takt direkt auf Bus
- P2: 1-2 Refresh auf Bus
- P3: 1-2 A18 auf Bus
- P7:
Projekte mit CPU-HD64180
.