SRAM1024
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Beschreibung
Hier sollte der Autor der Baugruppe eine Beschreibung einfügen
Versionen
- v1.0 - Designed by Deff - 20.07.2017
- v1.1 - Designed by Deff - 24.07.2017
Aufbau
Bauteileliste
für v1.1
Stück | ID | Bezeichnung | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | IC1 | 74LS07N | |
1 | IC2 | 74LS245N | |
1 | IC3 | 74LS08N | |
1 | IC4 | 74LS00N | |
1 | IC5 | 74(S)32N | |
2 | RAM1,RAM2 | AS6C4008 | sRAM 512kx8 |
2 | D1,D2 | BAT46 | |
1 | RN1 | 4x4,7k | Reichelt: SIL 5-4 4,7K |
1 | C1 | 47µF/10V | |
7 | C2...8 | 100nF | |
1 | BAT1 | Knopfzellenhalter | Reichelt: KZH 20-1 |
1 | JP1 | Stiftleiste 1x3, gerade | |
1 | JP2 | Stiftleiste 2x3, gerade | |
1 | X1 | Stiftleiste 1x54, gewinkelt |
Jumper
JMP1
- 1-2 - BANK-RAM
- 2-3 - cont. RAM
JMP2
- 1-2 - nur RAM1 - 00000...7FFFF
- 3-4 - nur RAM2 - 80000...FFFFF
- 5-6 - beide RAM - 00000...FFFFF